Description
Groupe de froid positif monobloc TEFCOLD WRA-M32-1-68306
Le groupe de froid positif monobloc TEFCOLD WRA-M32-1-68306 est conçu pour maintenir des températures comprises entre -5 et +15 °C dans des chambres froides, tout en offrant une intégration flexible dans des installations existantes. Compatible avec des panneaux d'épaisseur jusqu'à 200 mm, il s'installe facilement sur une sellette, optimisant l'espace et facilitant la maintenance.
Sa connectivité en série permet d’étendre la capacité répartie sur plusieurs zones, pratique pour les chaînes du froid nécessitant une régulation centrale sans multiplier les unités. La régulation numérique et l’affichage de la température offrent une supervision précise et en temps réel pour un pilotage fiable.
Le système de refroidissement ventilé assure une distribution homogène du froid et une meilleure récupération en fin de cycle. Le dégivrage automatique par gaz chaud réduit les interruptions et maintient l’efficacité du système même en conditions ambiantes variées.
Caractéristiques techniques et performances
| Plage de température | -5 à +15 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 671 x 975 x 828 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 765 x 1070 x 980 mm |
| Poids brut / net | 100 / 81 kg |
| Finition extérieure | Blanc RAL9003 |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Puissance consommée | 1490 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42.7 dB(A) |
| Consommation électrique par an | 9789 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 26.82 kWh/24h |
| Plage de température | -5 à +15 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 671 x 975 x 828 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 765 x 1070 x 980 mm |
| Poids brut / net | 100 / 81 kg |
| Finition extérieure | Blanc RAL9003 |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Puissance consommée | 1490 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42.7 dB(A) |
| Consommation électrique par an | 9789 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 26.82 kWh/24h |



