Description
Le congélateur table top TEFCOLD UF50G-16334 est une vitrine à froid négatif conçue pour être posée directement sur le comptoir. Sa porte vitrée chauffée garantit une excellente visibilité des produits tout en évitant la condensation, et son éclairage intérieur LED met vos articles en valeur sans éblouir vos clients.
Facile à adapter à vos besoins grâce à ses tablettes et à ses pieds réglables, ce modèle est idéal pour développer les achats impulsifs en point de vente. Le verre chauffé, les joints de porte remplaçables et la serrure assurent à la fois lisibilité, sécurité et durabilité au quotidien.
Caractéristiques distinctives à retenir:
- Porte vitrée chauffée à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- 2 clayettes blanches et 4 pieds ajustables
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Joint de porte remplaçable
- Refroidissement statique, dégivrage manuel, régulation mécanique
- Fluide frigorigène R290, charge de gaz 45 g
- Puissance consommée 154 W • Tension 220-240/50 V/Hz • Niveau sonore 45 dB(A)
- Classe énergétique C • Consommation électrique par an 923 kWh/an
- Serrure: Oui • Éclairage intérieur LED avec interrupteur
Détails techniques
| Volume brut / net | 50 / 48 l |
| Plage de température | -24 à -12 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 570 x 530 x 520 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 450 x 420 x 380 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 610 x 560 x 580 mm |
| Poids brut / net | 39 / 34 kg |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 440 x 210 mm |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Aluminium |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED avec interrupteur |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 45 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 154 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Classe énergétique | C |
| Consommation électrique par an | 923 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.53 kWh/24h |
| EPREL No | 543493 |
Équipé pour s’intégrer harmonieusement dans les restaurants, cafés, pâtisseries et commerces de proximité, ce modèle vous aide à afficher vos produits surgelés de manière professionnelle, tout en maîtrisant l’espace et l’énergie. Sa capacité adaptée et sa conception robuste en font un choix fiable pour optimiser l’espace counter et stimuler les ventes.
| Volume brut / net | 50 / 48 l |
| Plage de température | -24 à -12 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 570 x 530 x 520 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 450 x 420 x 380 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 610 x 560 x 580 mm |
| Poids brut / net | 39 / 34 kg |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 440 x 210 mm |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Aluminium |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 45 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 154 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Classe énergétique | C |
| Consommation électrique par an | 923 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.53 kWh/24h |
| EEI | 21 % |
| EPREL No | 543493 |




