Description
Conçu pour les cuisines professionnelles, l’Armoire de congélation GN2/1 TEFCOLD RF1420X1-54299 allie robustesse et performance. Son corps et sa cuve en acier inoxydable SS304 assurent une hygiène irréprochable, tandis que le refroidissement ventilé garantit une température homogène et fiable jusqu’à -22 à -18 °C. Équipé de tablettes GN2/1 réglables, de roues solides et d’une fermeture automatique, ce modèle facilite l’organisation et la mobilité dans les cuisines intensives. La connectivité Bluetooth et NFC permet une surveillance via une application dédiée, avec des données HACCP optimisées pour exportation.
- Tablettes GN2/1 réglables pour une flexibilité de rangement
- 2 portes pleines à fermeture automatique pour optimiser l’espace et l’isolement
- Éclairage intérieur LED et serrure pour la sécurité des produits
- Roulettes solides pour une manutention aisée
- Ventilé, dégivrage automatique électrique et régulation électronique pour des températures constantes
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC pour surveillance via application
- Données HACCP disponibles pour exportation
| Élément | Données |
|---|---|
| Volume brut / net | 1300 / 954 l |
| Plage de température | -22 à -18 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1420 x 875 x 2090 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1240 x 700 x 1501 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1445 x 905 x 2150 mm |
| Poids brut / net | 234 / 224 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes pleines à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes grises |
| Dimensions des tablettes | 530 x 650 mm |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |
| Couleur de tablette | Gris |
| Roulettes | Roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, électrique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Classe climatique | 5 |
| Puissance consommée | 480 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 1763 kWh/an |
| Consommation d'énergie (24h) | 4.83 kWh/24h |
| EEI | 28.6 % |
| EPREL | No 2236619 |
Parfait pour les plats congelés, les produits frais précongelés et les stocks nécessitant une stabilité thermique, cet appareil s’inscrit comme une solution fiable pour les cuisines professionnelles où la rotation rapide des produits et le respect des normes HACCP sont essentiels. Sa conception en SS304 et ses éléments robustes garantissent une durabilité élevée même dans des environnements exigeants, tandis que les fonctionnalités intelligentes facilitent le pilotage quotidien et la traçabilité.
| Volume brut / net | 1300 / 954 l |
| Plage de température | -22 à -18 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1420 x 875 x 2090 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1240 x 700 x 1501 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1445 x 905 x 2150 mm |
| Poids brut / net | 234 / 224 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes pleines à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes grises |
| Dimensions des tablettes | 530x650 |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |
| Couleur de tablette | Gris |
| Roulettes | Roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, électrique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Classe climatique | 5 |
| Puissance consommée | 480 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 1763 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 4.83 kWh/24h |
| EEI | 28.6 % |
| EPREL No | 2236619 |




