Description
Découvrez la vitrine réfrigérée LED TEFCOLD PDA3-CTF120B-1-69047, une solution d’exposition haut de gamme pensée pour valoriser vos produits tout en garantissant leur fraîcheur. Sa façade et son dessus vitrés plans, associées à une structure en verre plat, offrent une visibilité exceptionnelle. La partie avant s’ouvre vers l’avant pour faciliter le nettoyage, et l’éclairage LED sous chaque tablette offre une présentation nette et séduisante. Avec une vitre avant anti-buée et un système de refroidissement ventilé efficace, vos produits restent parfaitement mis en valeur, quelles que soient les conditions ambiantes.
Points forts
- Ouverture vers l’avant sur demande pour un nettoyage facile et une gestion du flux produit optimisée
- Dessus vitré plat et porte(s) vitrée(s) coulissantes à l’arrière pour une présentation soignée et un accès rapide
- Éclairage intérieur LED sous chaque tablette pour une visibilité maximale des articles exposés
- Régulation numérique avec affichage de la température et dégivrage automatique
- Filtre de condenseur facile à nettoyer et système de refroidissement ventilé
- Volume utile net de 338 L dans un encombrement extérieur de 1200 x 750 x 1360 mm, idéal pour les comptoirs exposants
- Classe climatique 3, fluide frigorigène R290 et charge de gaz de 115 g, garantissant des performances stables
- Silencieux, avec un niveau sonore de 65 dB(A), et classe énergétique B
- Quatre roulettes pour une mobilité adaptée à l’agencement du point de vente
Caractéristiques techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Volume brut / net | 530 / 338 l |
| Plage de température | -1 à +5 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 750 x 1360 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1146 x 600 x 808 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1280 x 820 x 1475 mm |
| Poids brut / net | 285 / 213 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 3 tablettes en verre + base |
| Dimensions des tablettes | 1116 x 400 mm |
| Finition extérieure | Noir / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 115 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 610 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 / 50 V/Hz |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 2091 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 5.73 kWh/24h |
| EEI | 14.5 % |
| EPREL | No 2427352 |
| Température Class | 3M1 |
Pourquoi choisir cette vitrine pour votre point de vente
- Visibilité optimale des produits grâce à la structure en verre plat et au vitrage anti-buée, parfaitement éclairée par l’éclairage LED intégré
- Gestion du nettoyage facilitée avec une ouverture avant et un accès arrière pratique, idéal pour les équipes de vente et d’approvisionnement
- Fiabilité et constance de température sur une plage adaptée aux produits frais et périssables
- Conception robuste et matériaux haut de gamme, compatible avec diverses configurations de comptoirs et boutiques
Conçue pour les professionnels exigeants, cette vitrine réfrigérée allie performance énergétique et présentation premium, tout en simplifiant l’entretien quotidien et la gestion des stocks.
| Volume brut / net | 530 / 338 l |
| Plage de température | -1 à +5 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 750 x 1360 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1146 x 600 x 808 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1280 x 820 x 1475 mm |
| Poids brut / net | 285 / 213 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 3 tablettes en verre + base |
| Dimensions des tablettes | 1116 x 400 mm |
| Finition extérieure | Noir / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 115 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 610 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 2091 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 5.73 kWh/24h |
| EEI | 14.5 % |
| EPREL No | 2427352 |



