Description
La vitrine libre-service TEFCOLD ODC90-BLACK est une vitrine réfrigérée ouverte basse pensée pour stimuler les achats impulsifs près de la caisse. Son extérieur noir et son intérieur noir offrent une présentation élégante et homogène qui met vos produits en valeur tout en assurant des performances techniques constantes.
- Refroidissement ventilé garantissant une température homogène et stable dans toute l’unité.
- Éclairage intérieur LED qui attire l’œil sur les articles exposés sans créer d’ombres marquées.
- Étagères réglables avec fonction d’inclinaison pour optimiser la présentation et la visibilité des produits.
- Rideau de nuit progressif pour préserver la fraîcheur en dehors des heures d’ouverture et améliorer l’efficacité énergétique.
- Idéale pour susciter des achats impulsifs à la caisse grâce à une exposition ouverte et accessible.
- Conçue pour une intégration simple dans l’aménagement du point de vente avec 4 roulettes pour un déplacement et un nettoyage facilités.
Descriptif rapide des performances et dimensions:
- Volume brut / net: 289 / 242 l
- Plage de température: +5 à +8 °C
- Dimensions extérieures (LxPxH): 915 x 640 x 1540 mm
- Dimensions intérieures (LxPxH): 821 x 470 x 870 mm
- Dimensions emballées (LxPxH): 970 x 710 x 1760 mm
- Poids brut / net: 182 / 164 kg
- Nombre et type de tablettes: 2 inclinable
- Dimensions des tablettes: 790 x 286 / 336 mm
- Finition extérieure: Noir
- Finition intérieure: Noir
- Roulettes: 4 roulettes
- Éclairage intérieur: LED
- Dégivrage: Automatique
- Régulation: Électronique
- Fluide frigorigène: R290
- Charge de gaz: 150 g
- Classe climatique: 3
- Puissance consommée: 1613 W
- Tension / Fréquence: 220-240/50 V/Hz
- Niveau sonore: 55 dB(A)
- Classe énergétique: E
- Consommation électrique par an: 4062.83 kWh/an
- Consommation d'énergie: 11.13 kWh/24h
- EEI: 60.8 %
- EPREL No: 662800
Fiche technique
| Volume brut / net | 289 / 242 l |
| Plage de température | +5 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 915 x 640 x 1540 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 821 x 470 x 870 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 970 x 710 x 1760 mm |
| Poids brut / net | 182 / 164 kg |
| Nombre et type de tablettes | 2 inclinable |
| Dimensions des tablettes | 790 x 286 / 336 |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Noir |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 1613 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Classe énergétique | E |
| Consommation électrique par an | 4062.83 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 11.13 kWh/24h |
| EEI | 60.8 % |
| EPREL No | 662800 |
| Volume brut / net | 289 / 242 l |
| Plage de température | +5 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 915 x 640 x 1540 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 821 x 470 x 870 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 970 x 710 x 1760 mm |
| Poids brut / net | 182 / 164 kg |
| Nombre et type de tablettes | 2 inclinable |
| Dimensions des tablettes | 790 * 286 / 336 |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Noir |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 1613 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Classe énergétique | E |
| Consommation électrique par an | 4062.83 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 11.13 kWh/24h |
| EEI | 60.8 % |
| EPREL No | 662800 |




