Description
Armoire de congélation murale TEFCOLD MTF185-VS-41039
Optimisez l’espace de votre rayon avec cette armoire de congélation murale spécialement conçue pour les supermarchés. Sa configuration en 3 portes vitrées permet une visibilité optimale des produits tout en assurant une conservation fiable. Conçue pour s’installer contre un mur ou en îlot et compatible avec une installation en dessous d’un réfrigérateur/congélateur coffre, elle offre une bascule simple entre froid positif et froid négatif selon vos besoins.
- Froid ventilé tangentiel pour une répartition homogène et efficace
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique pour limiter la condensation et le givre
- Dégivrage automatique et éclairage intérieur LED pour une visibilité et un entretien facilités
- Contrôle électronique précis et réactif
- 9 clayettes réglables en blanc pour une organisation adaptée à vos produits
- Pieds télescopiques pour un nivellement rapide et stable
- Conçu pour être utilisé en association avec un SFI congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous, maximisant l’espace utile
Caractéristiques techniques
| Volume brut / net | 779 / 545 l |
| Plage de température | -24 à -18 / -1 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1850 x 745 x 2430 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1730 x 480 x 947 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1975 x 790 x 1630 mm |
| Poids brut / net | 334 / 272 kg |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 9 clayettes réglables, blanches |
| Dimensions des tablettes | 510x423 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 135 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 1057 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Classe énergétique | C |
| Consommation électrique par an | 2672 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 7,32 kWh/24h |
| EEI | 24,8 % |
| EPREL No | 1336315 |
Avec ses caractéristiques avancées, cette armoire TEFCOLD offre une solution fiable et flexible pour optimiser la surface commerciale tout en garantissant une conservation idéale de vos produits. Elle est adaptée à des usages intensifs en magasin et assure une présentation claire et attractive de vos denrées tout en minimisant les coûts énergétiques grâce à son système de réfrigération efficace et son régulateur électronique.
| Volume brut / net | 779 / 545 l |
| Plage de température | -24 à -18 / -1 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1850 x 745 x 2430 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1730 x 480 x 947 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1975 x 790 x 1630 mm |
| Poids brut / net | 334 / 272 kg |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 9 clayettes réglables, blanches |
| Dimensions des tablettes | 510x423 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 135 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 1057 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Classe énergétique | C |
| Consommation électrique par an | 2672 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 7.32 kWh/24h |
| EEI | 24.8 % |
| EPREL No | 1336315 |




