Description
Découvrez le congélateur à crème glacée TEFCOLD IC302SC-SO-71497, une solution professionnelle de la gamme IC-SO qui allie qualité et prix compétitif pour vos bacs de glace. Conçu pour mettre en valeur vos préparations, ce modèle offre un accès rapide et sécurisé grâce à ses couvercles coulissants plats et à sa fermeture verrouillable, tout en assurant une isolation efficace même en service intensif.
Le design met l’accent sur l’impact visuel et le branding: le dessus vitré est idéal pour apposer votre logo et attirer l’attention des clients, tandis que l’éclairage intérieur LED met en valeur les produits et les rend visibles même dans des espaces peu éclairés.
Ce congélateur est optimisé pour les paniers contenant des bacs plastiques de 5 litres, avec un rangement pratique sous les paniers et un pare-haleine en verre incurvé pour une présentation soignée. L’ensemble est conçu pour un service efficace en magasin ou en point de vente, avec une sécurité renforcée grâce à une serrure et à des roulettes dont deux bénéficient de freins pour stabiliser l’unité.
Points forts et bénéfices
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou pour un accès rapide et sécurisé aux bacs
- Dessus vitré idéal pour branding et présentations attractives
- Conçu pour paniers/bacs plastiques de 5 litres avec rangement sous les paniers
- Pare-haleine en verre incurvé et éclairage intérieur LED
- Nombreuses possibilités de branding pour valoriser votre identité visuelle
- Roulettes (4), dont 2 avec frein; serrure pour sécuriser le contenu
- Classe climatique 5 adaptée aux environnements chauds
- Équipements et options: paniers à crème glacée pour bas plastiques en option
Données techniques
| Volume brut / net | 296 / 255 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1010 x 630 x 1250 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 890 x 510 x 655 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1100 x 750 x 1130 mm |
| Poids brut / net | 116 / 107 kg |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 85 g |
| Classe climatique | 5 |
| Puissance consommée | 300 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 662.475 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.815 kWh/24h |
| EPREL No | 2579916 |
| Volume brut / net | 296 / 255 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1010 x 630 x 1250 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 890 x 510 x 655 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1100 x 750 x 1130 mm |
| Poids brut / net | 116 / 107 kg |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 85 g |
| Classe climatique | 5 |
| Puissance consommée | 300 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 662.475 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.815 kWh/24h |
| EPREL No | 2579916 |



