Description
Vitrine réfrigérée Galaxy+ LOW FGD, une solution basse et élégante conçue pour les îlots en magasin. Ses portes vitrées sans cadre et son éclairage LED intérieur mettent vos produits en valeur tout en assurant une réfrigération fiable entre -1 et +5 °C. Grâce à sa faible hauteur, elle s’intègre facilement dans des configurations en îlot sans bloquer la vue du client, tout en offrant une présentation homogène et attractive.
- Portes vitrées à charnières pour une mise en valeur optimale des produits
- Hauteur basse favorisant les installations en îlot sans gêner la perspective client
- Éclairage intérieur LED qui sublime les produits exposés
- Étagères réglables (3) avec dimensions 1250x250/300/350 mm
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir
- Bandes d’étiquetage et rebord acrylique en standard
- Refroidissement ventilé pour une uniformité de température sur toutes les surfaces
- Dégivrage automatique et régulation électronique pour une gestion précise
- Fluide frigorigène R290, charge de gaz 108 g
- Éclairage LED et design extérieur noir RAL9005, tablette de couleur noire
- Quatre pieds ajustables et économie d’énergie consolidée par la classe énergétique B
Caractéristiques techniques
| Volume brut / net | 797 / 360 l |
| Plage de température | -1 à +5 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1330 x 740 x 1500 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1250 x 350 x 1053 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1500 x 810 x 2350 mm |
| Poids brut / net | 219.6 / 202.6 kg |
| Nombre et type de porte | portes vitrées à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 3 réglable |
| Dimensions des tablettes | 1250x250/300/350 mm |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Noir RAL9005 |
| Couleur de tablette | Noir |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 108 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 583 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 1132 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 3.1 kWh/24h |
| EEI | 11.8 % |
| EPREL No | 1610930 |
Conçue pour les environnements exigeants, cette vitrine est idéale pour les points de vente qui recherchent une présentation soignée et une fiabilité opérationnelle sur le long terme. Elle associe une esthétique moderne, une efficacité énergétique robuste et une gestion pratique des produits frais, tout en restant compatible avec des configurations d’îlot grâce à sa faible hauteur et à son design sans compromis.
| Volume brut / net | 797 / 360 l |
| Plage de température | -1 à +5 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1330 x 740 x 1500 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1250 x 350 x 1053 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1500 x 810 x 2350 mm |
| Poids brut / net | 219.6 / 202.6 kg |
| Nombre et type de porte | portes vitrées à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 3 réglable |
| Dimensions des tablettes | 1250x250/300/350mm |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Noir RAL9005 |
| Couleur de tablette | Noir |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 108 g |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance consommée | 583 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Classe énergétique | B |
| Consommation électrique par an | 1132 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 3.1 kWh/24h |
| EEI | 11.8 % |
| EPREL No | 1610930 |




