Description
Armoire à boissons - TEFCOLD - FS890H-15953
La vitrine réfrigérée FS890H-15953 est une armoire à boissons professionnelle à 2 portes battantes, conçue pour allier présentation soignée et performance fiable. Avec ses tablettes réglables et son système de réfrigération ventilé piloté par un thermostat électronique, elle transforme chaque espace de vente en showcase attractif, idéal pour les cafés, bars, épiceries et points de vente qui exigent une organisation polyvalente et une conservation optimale des boissons. Son éclairage intérieur LED met vos produits en valeur sans effort, même dans les espaces peu lumineux.
La série FS se distingue par sa robustesse et sa flexibilité: structure solide, finition soignée et configuration adaptable. Pour ceux qui souhaitent une présentation encore plus lumineuse, certains modèles de la gamme FSC proposent un caisson lumineux, offrant des options d’exposition supplémentaires sans compromettre la température.
- Capacité pratique: volume brut 707 litres, volume net 535 litres pour un affichage clair et ordonné.
- Écran de température: plage de +2 à +10 °C, idéale pour les boissons froides tout en conservant les températures homogènes grâce au refroidissement ventilé.
- Gestion des espaces: 5 clayettes blanches réglables pour optimiser l’agencement des bouteilles et canettes selon les formats (330 ml, 500 ml PET, canettes).
- Éclairage intérieur: éclairage LED vertical pour une visibilité accrue des produits, sans chaleur excessive.
- Ouvertures et accès: 2 portes vitrées à charnières pour une présentation frontale attrayante et une manipulation aisée.
- Finition et matériaux: extérieur Blanc RAL9016, intérieur en acier peint blanc, tablettes blanches, cadre aluminium noir sur les portes vitrées (héritage des options FS).
- Ergonomie et installation: 4 pieds ajustables et 4 roulettes, permettant un alignement précis et un déplacement facilité pour le nettoyage et la maintenance.
- Securité et gestion: serrure intégrée pour le contrôle d’accès, régulation électronique précise et dégivrage automatique.
- Économie et conformité: réfrigération ventilée avec fluide R290, charge de gaz 115 g, puissance consommée 410 W, classe climatique 4 et classe énergétique F.
- Utilisation pratique: dimensions extérieures de 890 x 740 x 1990 mm et dimensions intérieures de 810 x 561 x 1556 mm, avec dimensions emballées de 950 x 840 x 2160 mm pour faciliter le transport et l’installation.
- Consommation et performance: consommation électrique annuelle d’environ 2227 kWh/an (estimation conforme à l’étiquette EPREL No 574663).
Caractéristiques techniques
| Volume brut / net | 707 / 535 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
| Poids brut / net | 166 / 153 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 794 x 540 mm |
| Bouteilles 330 ml | 528 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 468 pces |
| Canettes 330 ml | 948 pces |
| Canettes 500 ml | 480 pces |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 115 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 410 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Classe énergétique | F |
| Consommation électrique par an | 2227 kWh/an |
| EPREL No | 574663 |
| Volume brut / net | 707 / 535 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
| Poids brut / net | 166 / 153 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | 794 x 540 mm |
| Bouteilles 330 ml | 528 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 468 pces |
| Canettes 330 ml | 948 pces |
| Canettes 500 ml | 480 pces |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 115 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 410 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Classe énergétique | F |
| Consommation électrique par an | 2227 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 6.101 kWh/24h |
| EEI | 78.5 % |
| EPREL No | 574663 |




