Description
Le congélateur coffre TEFCOLD FOCUS-171 se distingue par ses couvercles coulissants incurvés sans cadre qui maximisent la visibilité des produits tout en limitant les pertes de froid. L’éclairage LED intérieur commandé par interrupteur met en valeur les bacs de crème glacée dès l’ouverture, tandis que l’ensemble complet de paniers fournis permet un rangement immédiat et organisé.
Le condenseur ventilé réduit la consommation énergétique et le système de refroidissement statique associé au gaz R290 assure une température stable entre -23 °C et -16 °C, idéale pour la conservation longue durée des glaces artisanales ou industrielles. Les roulettes de série facilitent les déplacements lors des réaménagements ou du nettoyage, et le drain d’eau de dégivrage simplifie l’entretien manuel.
| Volume brut / net | 484 / 351 l |
| Plage de température | -23 à -16 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1700 x 650 x 850 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1550 x 500 x 699 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1760 x 760 x 880 mm |
| Poids brut / net | 79 / 73 kg |
| Finition extérieure | Blanc / Gris |
| Finition intérieure | Aluminium martelé |
| Roulettes | Roulettes |
| Serrure | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 94 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 235 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 1024 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.81 kWh/24h |
| EEI | 48.5 % |
| EPREL No | 1654946 |
| Volume brut / net | 484 / 351 l |
| Plage de température | -23 à -16 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1700 x 650 x 850 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1550 x 500 x 699 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1760 x 760 x 880 mm |
| Poids brut / net | 79 / 73 kg |
| Finition extérieure | Blanc / Gris |
| Finition intérieure | Aluminium martelé |
| Roulettes | Roulettes |
| Serrure | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de régulation | Mécanique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 94 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 235 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 1024 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.81 kWh/24h |
| EEI | 48.5 % |
| EPREL No | 1654946 |



