Description
Groupe de froid négatif monobloc CRU-N TEFCOLD CRU7610N-43943
Conçu pour des températures constantes entre -20 et -10 °C, ce groupe de froid négatif monobloc est idéal pour les chambres froides de 3 à 20 m³. Il peut être utilisé en version froid positif selon les besoins de conservation. Équipé pour des environnements exigeants, il fonctionne jusqu’à 43 °C et 65 % d’humidité relative.
Avantages et fonctionnement
- Évaporation automatique des condensats pour une maintenance minimale et une efficacité continue.
- Température ambiante opérationnelle jusqu’à +43 °C et 65 % d’humidité, garantissant une performance fiable même dans des locaux chauds.
- Régulation électronique avec affichage numérique de la température pour un contrôle précis.
- Finition extérieure en inox pour une résistance accrue à l’usure et une facilité de nettoyage.
- Dégivrage automatique par gaz chaud pour éviter l’accumulation de givre et optimiser l’efficacité énergétique.
- Équipements et composants optimisés pour une fiabilité durable dans les environnements professionnels.
Spécifications techniques (résumé)
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 1046 x 870 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 790 x 1150 x 1170 mm |
| Poids brut / net | 115 / 105 kg |
| Finition extérieure | Inox |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 200 g |
| Puissance consommée | 2068 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Consommation électrique par an | 10775 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 29.52 kWh/24h |
Note: Ce groupe est une solution monobloc négative, adaptée pour des chambres froides dans la plage de 3 à 20 m³. Il est également disponible en version froid positif.
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 1046 x 870 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 790 x 1150 x 1170 mm |
| Poids brut / net | 115 / 105 kg |
| Finition extérieure | Inox |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 200 g |
| Puissance consommée | 2068 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Consommation électrique par an | 10775 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 29.52 kWh/24h |



