Description
Groupe de froid positif monobloc TEFCOLD CRU3050P-W-O-PANEL-49655
Le CRU3050P-W-O-PANEL-49655 est un groupe de froid positif monobloc conçu pour offrir une solution compacte et fiable de refroidissement. Grâce à son design monobloc, il intègre l’ensemble du circuit et assure une régulation précise, avec une finition en acier inoxydable pour une durabilité et une hygiène optimales en environnement professionnel.
Caractéristiques clés
- Plage de température: 0 à +8 °C
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu’à +43 °C et 65 % d’humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition extérieure: Inox
- Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d’épaisseur
Détails techniques
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 859 x 880 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 700 x 1110 x 1170 mm |
| Poids brut / net | 75 / 65 kg |
| Finition extérieure | Inox |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Puissance consommée | 1200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Consommation électrique par an | 6545 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 17.93 kWh/24h |
Ce modèle associe performance et simplicité d’installation, avec une régulation électronique précise et une finition inox adaptée à un usage intensif. Conçu pour s’intégrer parfaitement avec des panneaux thermiques, il constitue une solution fiable pour maintenir vos produits frais en conditions optimales tout en maîtrisant la consommation électrique.
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 859 x 880 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 700 x 1110 x 1170 mm |
| Poids brut / net | 75 / 65 kg |
| Finition extérieure | Inox |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Puissance consommée | 1200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Consommation électrique par an | 6545 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 17.93 kWh/24h |



