Description
TEFCOLD CF7210-SP-17744 — Desserte de congélation négative
Conçue pour les cuisines professionnelles, cette desserte de congélation negative TEFCOLD allie robustesse et performance. Réalisée en acier inoxydable (SS304) et dotée d’un système de refroidissement ventilé, elle assure une température homogène et constante à l’intérieur tout en répondant aux exigences d’hygiène et de durabilité les plus élevées. Son volume utile net de 272 L et son agencement GN1/1 en font une solution pratique et efficace pour la préparation et le stockage à proximité du poste de travail.
- Température: -20 à -10 °C
- Volume brut / net: 282 / 272 L
- Dimensions extérieures (LxPxH): 1360 × 700 × 880 mm
- Dimensions intérieures (LxPxH): 902 × 530 × 589 mm
- Dimensions emballées (LxPxH): 1405 × 750 × 920 mm
- Poids brut / net: 118 / 103 kg
- Nombre et type de porte: 2 portes à charnières à fermeture automatique
- Nombre et type de tablettes: 2 clayettes blanches
- Dimensions des tablettes: GN1/1
- Finition extérieure: SS304
- Finition intérieure: SS304
- Couleur de tablette: Blanc
- Pieds: 4 pieds ajustables
- Type de réfrigération: Ventilé
- Type de dégivrage: Automatique
- Type de régulation: Électronique
- Fluide frigorigène: R290
- Charge de gaz: 90 g
- Classe climatique: 4
- Puissance consommée: 470 W
- Tension / Fréquence: 220-240 / 50 V/Hz
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- Classe énergétique: D
- Consommation électrique par an: 2537 kWh/an
- Consommation d'énergie: 6.95 kWh/24h
- EEI: 70.9 %
- EPREL No: 97477
Fiche technique
| Volume brut / net | 282 / 272 l |
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1360 x 700 x 880 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 902 x 530 x 589 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1405 x 750 x 920 mm |
| Poids brut / net | 118 / 103 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | GN1/1 |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 90 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 470 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 2537 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 6.95 kWh/24h |
| EEI | 70.9 % |
| EPREL No | 97477 |
Cette desserte est parfaitement adaptée pour les espaces de service où la proximité entre la préparation et la congélation des produits est cruciale. La construction en SS304 et les clayettes GN1/1 optimisent l’hygiène, le nettoyage et l’organisation, tandis que le système ventilé et le dégivrage automatique garantissent une température stable, même en période de forte activité.
| Volume brut / net | 282 / 272 l |
| Plage de température | -20 à -10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1360 x 700 x 880 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 902 x 530 x 589 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1405 x 750 x 920 mm |
| Poids brut / net | 118 / 103 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Dimensions des tablettes | GN1/1 |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 90 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 470 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Classe énergétique | D |
| Consommation électrique par an | 2537 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 6.95 kWh/24h |
| EEI | 70.9 % |
| EPREL No | 97477 |



