Description
Arrière-bar vitré TEFCOLD - BA26S-45474
Arrière-bar basse consommation d’énergie offrant une excellente visibilité des produits et une grande stabilité grâce à ses portes en aluminium et ses tablettes chromées à faible espacement. La double vitrage de sécurité maximise la présentation tout en réduisant les pertes de chaleur. Conçue pour s’intégrer facilement dans tous les environnements, elle est disponible en 2 hauteurs (870 mm et 900 mm) et en version 2 portes vitrées coulissantes pour optimiser l’espace et l’accès.
- Économie d’énergie remarquable: consommation réduite d’environ 59 % par rapport à la génération précédente, Classe UE A.
- Portes vitrées à double vitrage avec fermeture automatique et éclairage intérieur LED pour une mise en valeur des boissons et une consommation maîtrisée.
- Réfrigération ventilée et dégivrage automatique, avec régulation électronique pour un maintien précis de la température.
- 4 clayettes chromées avec dimensions de tablette 395x328 mm et possibilité d’ajuster les tablettes derrière chaque porte pour une organisation optimale.
- Capacité et organisation pensées pour les boissons courantes: 143 bouteilles 330 ml, 143 bouteilles 500 ml PET, 276 canettes 330 ml et 188 canettes 500 ml.
- Finition soignée et robuste: extérieur Noir, intérieur Stucco aluminium, couleur de tablette chromé, pieds réglables et serrure pour la sécurité.
Caractéristiques techniques
| Volume brut / net | 190 / 182 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 515 x 870 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 720 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 940 mm |
| Poids brut / net | 69 / 63 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées |
| Dimensions des tablettes | 395x328 mm |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 188 pces |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation électrique par an | 416 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.14 kWh/24h |
| EEI | 9 % |
| EPREL No | 1431565 |
Cette armoire réfrigérée présente une efficacité énergétique remarquable, avec une consommation électrique annuelle compétitive et une réduction significative par rapport à ses prédécesseurs, tout en assurant une présentation claire et attrayante de vos boissons grâce au vitrage double et à l’éclairage LED intégré.
| Volume brut / net | 190 / 182 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 515 x 870 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 720 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 940 mm |
| Poids brut / net | 69 / 63 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées |
| Dimensions des tablettes | 395x328 mm |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 188 pces |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation électrique par an | 416 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.14 kWh/24h |
| EEI | 9 % |
| EPREL No | 1431565 |




